收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 |
|
| 陕教资[2006]53号、 陕发改价格[2021]784号、 陕发改价格函[2019]918号、陕发改价格[2022]2004号 | 代收费遵循自愿和非营利的原则,按合同定价据实结算。 |
英语、会计学、人力资源管理、国际经济与贸易、 物流管理与工程类、市场营销、行政管理、教育技术学、工商管理 | 元/生学年 | 5000 |
工业设计、数学类、环境科学与工程类、应用物理学、化学类、 食品科学与工程类、生物工程、非织造材料与工程、轻工类、 服装设计与工程、能源动力类 | 元/生学年 | 6000 |
机械类、材料类、电气类、电子信息类、计算机类、化工与制药类、 轻化工程 | 元/生学年 | 6480 |
药学 | 元/生学年 | 6500 |
设计学类、广播电视编导、播音与主持艺术 | 元/生学年 | 15120 |
计算机科学与技术(中外合作办学)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、 工业设计(中外合作办学) | 元/生学年 | 60000 |
二、住宿费 | 元/生学年 | 900/1200 |
三、代办费 |
|
| 陕教体[2007]6号、 陕市监发[2022]148号 |
军训服 | 元/生、一次性 | 248 |
卧具费 | 元/生、一次性 | 516 |
体检费 | 元/生、一次性 | 117 |